Produktu salīdzinājums
Līdz trim produktiem blakus. Vērtības tiek salīdzinātas tikai tur, kur sakrīt mērīšanas apstākļi; kur tie atšķiras, apstākļi norādīti blakus vērtībai.
| Īpašība | TOPAZKompaktsistēma darba virsmām un virtuves virsmām | VAULTKompaktsistēma sanitārajām telpām, starpsienām un skapīšiem | KLADSĀrtelpu klases kompaktlamināts arhitektūras apdarei |
|---|---|---|---|
| Vide | Iekštelpas | Iekštelpas | Ārtelpas |
| Klases | CGSCGF | CGSCGF | EDSEDFEGS 1 UVEGS 2 UVEGF 1 UVEGF 2 UV |
| Biezums | 10 – 18 mmJāapstiprina | 10, 12, 13, 15, 18 mmJāapstiprina | 6 – 12 mmJāapstiprina |
| Formāti | 6 · Izmērs 1830 × 4330Jāapstiprina | 4 · Izmērs 1830 × 4330 | 11 · Izmērs 1830 × 4330Jāapstiprina |
| Uguns | B-s1, d0Attiecas tikai uz klasi CGF | B-s1, d0Attiecas tikai uz klasi CGF | B-s1, d0Attiecas tikai uz klasi EDF · 6 mmClass A / Class IAttiecas tikai uz klasi EDF · 6 mm |
| Pielietojums | Virtuves un darba virsmas, Biroji, Viesnīcas un ēdināšana, Mazumtirdzniecība | Sanitārās telpas un kabīnes, Skapīši un starpsienas, Veselības aprūpe, Izglītība, Biroji, Viesnīcas un ēdināšana, Transports un publiskās telpas | Fasādes, Transports un publiskās telpas, Balkoni un ārtelpu elementi |
| Virsmas | mf · gf · sf · bt · cm · gs · ntf · pmt · rrf · slt · rlt · trf | Nav publicēts | sf · mf · gf · rsm · rrf · slt |
| Virsmas kvalitāte — traipi, netīrumi un līdzīgi defekti | 1 mm²/m²EN 438-2.4 | 1 mm²/m²EN 438-2.4 | Nav dokumentēts |
| Virsmas kvalitāte — šķiedras, matiņi un svītras | 10 mm²/m²EN 438-2.4 | 10 mm²/m²EN 438-2.4 | Nav dokumentēts |
| Virsmas nodilumizturība≠ | 450 apgriezieniEN 438-2.10 | 450 apgriezieniEN 438-2.10 | 450 apgriezieniEN 438-2:2016, section 10 · 6 mm |
| Verdošs ūdens — masas pieaugums≠ | 0.4 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.4 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.4 %EN 438-2:2016, section 12 · 6 mm |
| Verdošs ūdens — biezuma pieaugums≠ | 0.2 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2:2016, section 12 · 6 mm |
| Izturība pret ūdens tvaiku | 5 balleEN 438-2.14nespīdīgas virsmas | 5 balleEN 438-2.14nespīdīgas virsmas | Nav dokumentēts |
| Izturība pret mitrumu | 0.2 %EN 438-2.15 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2.15 · ≥ 5 mm | Nav dokumentēts |
| Izturība pret sausu karstumu (160 °C)≠ | 5 balleEN 438-2.16nespīdīgas virsmas | 5 balleEN 438-2.16nespīdīgas virsmas | 5 balleEN 438-2:2016, section 16 · 6 mm |
| Izmēru stabilitāte paaugstinātā temperatūrā — garenvirzienā≠ | 0.1 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.1 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.10 %EN 438-2:2016, section 17 · 6 mm |
| Izmēru stabilitāte paaugstinātā temperatūrā — šķērsvirzienā≠ | 0.08 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.08 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.08 %EN 438-2:2016, section 17 · 6 mm |
| Izturība pret triecienu ar liela diametra lodi≠ | > 1800 mmEN 438-2.21 · ≥ 6 mmiespieduma diametrs 10 mm | > 1800 mmEN 438-2.21 · ≥ 6 mmiespieduma diametrs 10 mm | 1800 mmEN 438-2:2016, section 21 · 6 mmtrieciena rezultāts mazāks par 10 mm |
| Izturība pret sīkplaisām≠ | 5 balleEN 438-2.24 | 5 balleEN 438-2.24 | 5 balleEN 438-2:2016, section 24 · 6 mm |
| Izturība pret skrāpējumiem — gluda | 5 balleEN 438-2.25gludas virsmas | 5 balleEN 438-2.25gludas virsmas | Nav dokumentēts |
| Izturība pret skrāpējumiem — tekstūrēta | 5 balleEN 438-2.25tekstūrētas virsmas | 5 balleEN 438-2.25tekstūrētas virsmas | Nav dokumentēts |
| Izturība pret traipiem — 1. un 2. grupa≠ | 5 balleEN 438-2.26netīrumu grupas 1 un 2 | 5 balleEN 438-2.26netīrumu grupas 1 un 2 | 5 balleEN 438-2:2016, section 26 · 6 mmnetīrumu grupas 1 un 2 |
| Izturība pret traipiem — 3. grupa≠ | 5 balleEN 438-2.26netīrumu grupa 3 | 5 balleEN 438-2.26netīrumu grupa 3 | 5 balleEN 438-2:2016, section 26 · 6 mmnetīrumu grupa 3 |
| Gaismas noturība — pelēkā skala≠ | 5 pelēkā skalaEN 438-2.27 | 5 pelēkā skalaEN 438-2.27 | 5 pelēkā skalaEN 438-2:2016, section 27 · 6 mm |
| Gaismas noturība — vilnas skala | 6 vilnas skalaASTM G53-91 (314–400 nm) | 6 vilnas skalaASTM G53-91 (314–400 nm) | Nav dokumentēts |
| Elastības modulis | 15 336 MPaEN ISO 178 | 15 336 MPaEN ISO 178 | Nav dokumentēts |
| Lieces stiprība | 136.1 MPaEN ISO 178 | 136.1 MPaEN ISO 178 | Nav dokumentēts |
| Blīvums≠ | 1.47 g/cm³EN ISO 1183 | 1.47 g/cm³EN ISO 1183 | 1.47 g/cm³EN 323 · 6 mm |
| Stiprinājuma izturība — skrūves izraušana≠ | 3 514 NISO 13894-1 | 3 514 NISO 13894-1 | 3 514 NISO 13894-1 · 6 mm |
| Siltumvadītspēja≠ | 0.2 W/mKEN 12524 | 0.2 W/mKEN 12524 | 0.2 W/mKEN 12524 · 6 mm |
| Antibakteriālā aktivitāte | > 99.99 %JIS Z 2801:2010 | > 99.99 %JIS Z 2801:2010 | Nav dokumentēts |
| Pretvīrusu aktivitāte | > 99.99 %ISO 21702:2019 | > 99.99 %ISO 21702:2019 | Nav dokumentēts |
| Izturība pret pelējumu | 0 novērtējumsASTM G21-21 | 0 novērtējumsASTM G21-21 | Nav dokumentēts |
| Formaldehīda emisija | 0.01 mg/m³EN 16516 | 0.01 mg/m³EN 16516 | Nav dokumentēts |
| Formaldehīda emisijas klase | E1 klaseEN 717-2 | E1 klaseEN 717-2 | Nav dokumentēts |
| Mākslīgā novecināšana, 3 000 h — kontrasts | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 4–5 pelēkā skalaEN 438-2:2016, section 29 · 6 mm |
| Mākslīgā novecināšana, 3 000 h — izskats | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 5 balleEN 438-2:2016, section 29 · 6 mm |
| UV izturība, 1 500 h — kontrasts | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 4–5 pelēkā skalaEN 438-2:2016, section 28 · 6 mm |
| UV izturība, 1 500 h — izskats | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 5 balleEN 438-2:2016, section 28 · 6 mm |
| Lieces stiprība — garā mala | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 136.1 MPaEN ISO 178 · 6 mmparalēli plātnes garajai malai |
| Lieces stiprība — īsā mala | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 98.8 MPaEN ISO 178 · 6 mmparalēli plātnes īsajai malai |
| Elastības modulis — garā mala | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 15 336 MPaEN ISO 178 · 6 mmparalēli plātnes garajai malai |
| Elastības modulis — īsā mala | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 11 088 MPaEN ISO 178 · 6 mmparalēli plātnes īsajai malai |
| Stiepes stiprība | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 120 MPaEN ISO 527-2 · 6 mm |
| Lineārās termiskās izplešanās koeficients | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 6.81 × 10⁻⁶ mm/mm °CISO 11359-2 · 6 mm |
| Izturība pret klimata šoku — izskats | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 5 balleEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Klimata šoks — lieces stiprības attiecība | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 0.98 ΔsEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Klimata šoks — lieces moduļa attiecība | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 0.95 ΔmEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Izturība pret mitru karstumu (100 °C) | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 5 balleEN 438-2:2016, section 18 · 6 mm |
| Ūdens tvaiks — masas pieaugums | Nav dokumentēts | Nav dokumentēts | 1.0 %EN 438-2:2016, section 14 · 6 mm |
| Lejupielādes | VIR TOPAZ (CGS / CGF) — Product Data SheetTOPAZ by Rushil Decor — catalogue — Pēc pieprasījumaFood Contact Safety & Emission ComplianceFire Performance | VIR VAULT (CGS / CGF) — Product Data SheetVAULT by Rushil Decor — catalogue — Pēc pieprasījumaPerformance & Durability ComplianceFire Performance | VIR KLADS (EDS / EDF) — Product Data SheetKLADS by Rushil Decor — catalogue — Pēc pieprasījumaFire PerformancePerformance & Durability Compliance |
Mērīts dažādos apstākļos — vispirms apskatiet metodi, pēc tam salīdziniet.
Tehniskie dati balstīti uz ražotāja dokumentāciju un attiecīgajiem testēšanas protokoliem. Rādītāji var atšķirties atkarībā no klases, biezuma, dekora, ražošanas partijas un lietojuma. Pirms galīgās specifikācijas vai montāžas lūdzam pieprasīt jaunāko tehnisko dokumentāciju.