Produktų palyginimas
Iki trijų produktų greta. Reikšmės lyginamos tik ten, kur sutampa matavimo sąlygos; kur jos skiriasi, sąlygos nurodytos šalia reikšmės.
| Savybė | TOPAZKompaktinė sistema stalviršiams ir darbiniams paviršiams | VAULTKompaktinė sistema sanitariniams mazgams, pertvaroms ir spintelėms | KLADSLauko klasės kompaktinis laminatas architektūrinei apdailai |
|---|---|---|---|
| Aplinka | Vidus | Vidus | Išorė |
| Klasės | CGSCGF | CGSCGF | EDSEDFEGS 1 UVEGS 2 UVEGF 1 UVEGF 2 UV |
| Storis | 10 – 18 mmReikia patvirtinimo | 10, 12, 13, 15, 18 mmReikia patvirtinimo | 6 – 12 mmReikia patvirtinimo |
| Formatai | 6 · Matmenys 1830 × 4330Reikia patvirtinimo | 4 · Matmenys 1830 × 4330 | 11 · Matmenys 1830 × 4330Reikia patvirtinimo |
| Ugnis | B-s1, d0Taikoma tik CGF klasei | B-s1, d0Taikoma tik CGF klasei | B-s1, d0Taikoma tik EDF klasei · 6 mmClass A / Class ITaikoma tik EDF klasei · 6 mm |
| Pritaikymas | Virtuvės ir stalviršiai, Biurai, Viešbučiai ir maitinimas, Mažmeninė prekyba | Sanitariniai mazgai ir kabinos, Spintelės ir pertvaros, Sveikatos priežiūra, Švietimas, Biurai, Viešbučiai ir maitinimas, Transportas ir viešosios erdvės | Fasadai, Transportas ir viešosios erdvės, Balkonai ir lauko elementai |
| Paviršiai | mf · gf · sf · bt · cm · gs · ntf · pmt · rrf · slt · rlt · trf | Nepaskelbta | sf · mf · gf · rsm · rrf · slt |
| Paviršiaus kokybė — dėmės, nešvarumai ir panašūs defektai | 1 mm²/m²EN 438-2.4 | 1 mm²/m²EN 438-2.4 | Nedokumentuota |
| Paviršiaus kokybė — pluoštai, plaukeliai ir ruožai | 10 mm²/m²EN 438-2.4 | 10 mm²/m²EN 438-2.4 | Nedokumentuota |
| Paviršiaus atsparumas dilimui≠ | 450 apsisukimųEN 438-2.10 | 450 apsisukimųEN 438-2.10 | 450 apsisukimųEN 438-2:2016, section 10 · 6 mm |
| Verdantis vanduo — masės prieaugis≠ | 0.4 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.4 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.4 %EN 438-2:2016, section 12 · 6 mm |
| Verdantis vanduo — storio prieaugis≠ | 0.2 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2:2016, section 12 · 6 mm |
| Atsparumas vandens garams | 5 balasEN 438-2.14neblizgūs paviršiai | 5 balasEN 438-2.14neblizgūs paviršiai | Nedokumentuota |
| Atsparumas drėgmei | 0.2 %EN 438-2.15 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2.15 · ≥ 5 mm | Nedokumentuota |
| Atsparumas sausai šilumai (160 °C)≠ | 5 balasEN 438-2.16neblizgūs paviršiai | 5 balasEN 438-2.16neblizgūs paviršiai | 5 balasEN 438-2:2016, section 16 · 6 mm |
| Matmenų stabilumas aukštoje temperatūroje — išilginis≠ | 0.1 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.1 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.10 %EN 438-2:2016, section 17 · 6 mm |
| Matmenų stabilumas aukštoje temperatūroje — skersinis≠ | 0.08 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.08 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.08 %EN 438-2:2016, section 17 · 6 mm |
| Atsparumas smūgiui dideliu rutuliu≠ | > 1800 mmEN 438-2.21 · ≥ 6 mmįspaudo skersmuo 10 mm | > 1800 mmEN 438-2.21 · ≥ 6 mmįspaudo skersmuo 10 mm | 1800 mmEN 438-2:2016, section 21 · 6 mmsmūgio rezultatas mažesnis nei 10 mm |
| Atsparumas plaukeliniams įtrūkiams≠ | 5 balasEN 438-2.24 | 5 balasEN 438-2.24 | 5 balasEN 438-2:2016, section 24 · 6 mm |
| Atsparumas įbrėžimams — lygus | 5 balasEN 438-2.25lygūs paviršiai | 5 balasEN 438-2.25lygūs paviršiai | Nedokumentuota |
| Atsparumas įbrėžimams — tekstūruotas | 5 balasEN 438-2.25tekstūruoti paviršiai | 5 balasEN 438-2.25tekstūruoti paviršiai | Nedokumentuota |
| Atsparumas dėmėms — 1 ir 2 grupės≠ | 5 balasEN 438-2.26teršalų grupės 1 ir 2 | 5 balasEN 438-2.26teršalų grupės 1 ir 2 | 5 balasEN 438-2:2016, section 26 · 6 mmteršalų grupės 1 ir 2 |
| Atsparumas dėmėms — 3 grupė≠ | 5 balasEN 438-2.26teršalų grupė 3 | 5 balasEN 438-2.26teršalų grupė 3 | 5 balasEN 438-2:2016, section 26 · 6 mmteršalų grupė 3 |
| Atsparumas šviesai — pilkoji skalė≠ | 5 pilkoji skalėEN 438-2.27 | 5 pilkoji skalėEN 438-2.27 | 5 pilkoji skalėEN 438-2:2016, section 27 · 6 mm |
| Atsparumas šviesai — vilnos skalė | 6 vilnos skalėASTM G53-91 (314–400 nm) | 6 vilnos skalėASTM G53-91 (314–400 nm) | Nedokumentuota |
| Tamprumo modulis | 15 336 MPaEN ISO 178 | 15 336 MPaEN ISO 178 | Nedokumentuota |
| Lenkiamasis stipris | 136.1 MPaEN ISO 178 | 136.1 MPaEN ISO 178 | Nedokumentuota |
| Tankis≠ | 1.47 g/cm³EN ISO 1183 | 1.47 g/cm³EN ISO 1183 | 1.47 g/cm³EN 323 · 6 mm |
| Tvirtinimo atsparumas — varžto ištraukimas≠ | 3 514 NISO 13894-1 | 3 514 NISO 13894-1 | 3 514 NISO 13894-1 · 6 mm |
| Šilumos laidumas≠ | 0.2 W/mKEN 12524 | 0.2 W/mKEN 12524 | 0.2 W/mKEN 12524 · 6 mm |
| Antibakterinis aktyvumas | > 99.99 %JIS Z 2801:2010 | > 99.99 %JIS Z 2801:2010 | Nedokumentuota |
| Antivirusinis aktyvumas | > 99.99 %ISO 21702:2019 | > 99.99 %ISO 21702:2019 | Nedokumentuota |
| Atsparumas pelėsiams | 0 įvertisASTM G21-21 | 0 įvertisASTM G21-21 | Nedokumentuota |
| Formaldehido emisija | 0.01 mg/m³EN 16516 | 0.01 mg/m³EN 16516 | Nedokumentuota |
| Formaldehido emisijos klasė | E1 klasėEN 717-2 | E1 klasėEN 717-2 | Nedokumentuota |
| Dirbtinis senėjimas, 3 000 h — kontrastas | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 4–5 pilkoji skalėEN 438-2:2016, section 29 · 6 mm |
| Dirbtinis senėjimas, 3 000 h — išvaizda | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 5 balasEN 438-2:2016, section 29 · 6 mm |
| Atsparumas UV, 1 500 h — kontrastas | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 4–5 pilkoji skalėEN 438-2:2016, section 28 · 6 mm |
| Atsparumas UV, 1 500 h — išvaizda | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 5 balasEN 438-2:2016, section 28 · 6 mm |
| Lenkiamasis stipris — ilgoji kraštinė | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 136.1 MPaEN ISO 178 · 6 mmlygiagrečiai ilgajai plokštės kraštinei |
| Lenkiamasis stipris — trumpoji kraštinė | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 98.8 MPaEN ISO 178 · 6 mmlygiagrečiai trumpajai plokštės kraštinei |
| Tamprumo modulis — ilgoji kraštinė | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 15 336 MPaEN ISO 178 · 6 mmlygiagrečiai ilgajai plokštės kraštinei |
| Tamprumo modulis — trumpoji kraštinė | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 11 088 MPaEN ISO 178 · 6 mmlygiagrečiai trumpajai plokštės kraštinei |
| Tempiamasis stipris | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 120 MPaEN ISO 527-2 · 6 mm |
| Linijinio šiluminio plėtimosi koeficientas | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 6.81 × 10⁻⁶ mm/mm °CISO 11359-2 · 6 mm |
| Atsparumas klimato šokui — išvaizda | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 5 balasEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Klimato šokas — lenkiamojo stiprio santykis | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 0.98 ΔsEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Klimato šokas — lenkimo modulio santykis | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 0.95 ΔmEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Atsparumas drėgnai šilumai (100 °C) | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 5 balasEN 438-2:2016, section 18 · 6 mm |
| Vandens garai — masės prieaugis | Nedokumentuota | Nedokumentuota | 1.0 %EN 438-2:2016, section 14 · 6 mm |
| Atsisiuntimai | VIR TOPAZ (CGS / CGF) — Product Data SheetTOPAZ by Rushil Decor — catalogue — Pagal užklausąFood Contact Safety & Emission ComplianceFire Performance | VIR VAULT (CGS / CGF) — Product Data SheetVAULT by Rushil Decor — catalogue — Pagal užklausąPerformance & Durability ComplianceFire Performance | VIR KLADS (EDS / EDF) — Product Data SheetKLADS by Rushil Decor — catalogue — Pagal užklausąFire PerformancePerformance & Durability Compliance |
Išmatuota skirtingomis sąlygomis — pirmiausia peržiūrėkite metodą, tada lyginkite.
Techniniai duomenys pateikti pagal gamintojo dokumentaciją ir atitinkamus bandymų protokolus. Charakteristikos gali skirtis priklausomai nuo klasės, storio, dekoro, gamybos partijos ir taikymo. Prieš galutinę specifikaciją ar montavimą prašome užsakyti naujausią techninę dokumentaciją.