Toodete võrdlus
Kuni kolm toodet kõrvuti. Väärtusi võrreldakse ainult seal, kus mõõtmistingimused kattuvad; kui need erinevad, on tingimused väärtuse kõrval näidatud.
| Omadus | TOPAZKompaktsüsteem tööpindadele ja köögipindadele | VAULTKompaktsüsteem sanitaarruumidele, vaheseintele ja kappidele | KLADSVäliklassi kompaktlaminaat arhitektuurseks viimistluseks |
|---|---|---|---|
| Keskkond | Sisetingimused | Sisetingimused | Välistingimused |
| Klassid | CGSCGF | CGSCGF | EDSEDFEGS 1 UVEGS 2 UVEGF 1 UVEGF 2 UV |
| Paksus | 10 – 18 mmVajab kinnitust | 10, 12, 13, 15, 18 mmVajab kinnitust | 6 – 12 mmVajab kinnitust |
| Formaadid | 6 · Mõõt 1830 × 4330Vajab kinnitust | 4 · Mõõt 1830 × 4330 | 11 · Mõõt 1830 × 4330Vajab kinnitust |
| Tuli | B-s1, d0Kehtib ainult klassile CGF | B-s1, d0Kehtib ainult klassile CGF | B-s1, d0Kehtib ainult klassile EDF · 6 mmClass A / Class IKehtib ainult klassile EDF · 6 mm |
| Kasutusalad | Köögid ja tööpinnad, Kontorid, Hotellid ja toitlustus, Jaekaubandus | Sanitaarruumid ja kabiinid, Kapid ja vaheseinad, Tervishoid, Haridus, Kontorid, Hotellid ja toitlustus, Transport ja avalikud ruumid | Fassaadid, Transport ja avalikud ruumid, Rõdud ja väliselemendid |
| Viimistlused | mf · gf · sf · bt · cm · gs · ntf · pmt · rrf · slt · rlt · trf | Avaldamata | sf · mf · gf · rsm · rrf · slt |
| Pinnakvaliteet — plekid, mustus ja sarnased defektid | 1 mm²/m²EN 438-2.4 | 1 mm²/m²EN 438-2.4 | Ei ole dokumenteeritud |
| Pinnakvaliteet — kiud, karvad ja triibud | 10 mm²/m²EN 438-2.4 | 10 mm²/m²EN 438-2.4 | Ei ole dokumenteeritud |
| Pinnakulumiskindlus≠ | 450 pööretEN 438-2.10 | 450 pööretEN 438-2.10 | 450 pööretEN 438-2:2016, section 10 · 6 mm |
| Keev vesi — massi juurdekasv≠ | 0.4 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.4 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.4 %EN 438-2:2016, section 12 · 6 mm |
| Keev vesi — paksuse juurdekasv≠ | 0.2 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2.12 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2:2016, section 12 · 6 mm |
| Veeauru kindlus | 5 asteEN 438-2.14mitteläikivad pinnad | 5 asteEN 438-2.14mitteläikivad pinnad | Ei ole dokumenteeritud |
| Niiskuskindlus | 0.2 %EN 438-2.15 · ≥ 5 mm | 0.2 %EN 438-2.15 · ≥ 5 mm | Ei ole dokumenteeritud |
| Kuiva kuumuse kindlus (160 °C)≠ | 5 asteEN 438-2.16mitteläikivad pinnad | 5 asteEN 438-2.16mitteläikivad pinnad | 5 asteEN 438-2:2016, section 16 · 6 mm |
| Mõõtmete stabiilsus kõrgel temperatuuril — pikisuunas≠ | 0.1 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.1 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.10 %EN 438-2:2016, section 17 · 6 mm |
| Mõõtmete stabiilsus kõrgel temperatuuril — ristisuunas≠ | 0.08 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.08 %EN 438-2.17 · ≥ 5 mm | 0.08 %EN 438-2:2016, section 17 · 6 mm |
| Löögikindlus suure läbimõõduga kuuliga≠ | > 1800 mmEN 438-2.21 · ≥ 6 mmjälje läbimõõt 10 mm | > 1800 mmEN 438-2.21 · ≥ 6 mmjälje läbimõõt 10 mm | 1800 mmEN 438-2:2016, section 21 · 6 mmlöögi tulemus alla 10 mm |
| Pragunemiskindlus≠ | 5 asteEN 438-2.24 | 5 asteEN 438-2.24 | 5 asteEN 438-2:2016, section 24 · 6 mm |
| Kriimustuskindlus — sile | 5 asteEN 438-2.25siledad pinnad | 5 asteEN 438-2.25siledad pinnad | Ei ole dokumenteeritud |
| Kriimustuskindlus — tekstuuriga | 5 asteEN 438-2.25tekstuuriga pinnad | 5 asteEN 438-2.25tekstuuriga pinnad | Ei ole dokumenteeritud |
| Plekikindlus — rühmad 1 ja 2≠ | 5 asteEN 438-2.26määrdumisrühmad 1 ja 2 | 5 asteEN 438-2.26määrdumisrühmad 1 ja 2 | 5 asteEN 438-2:2016, section 26 · 6 mmmäärdumisrühmad 1 ja 2 |
| Plekikindlus — rühm 3≠ | 5 asteEN 438-2.26määrdumisrühm 3 | 5 asteEN 438-2.26määrdumisrühm 3 | 5 asteEN 438-2:2016, section 26 · 6 mmmäärdumisrühm 3 |
| Valguskindlus — halliskaala≠ | 5 halliskaalaEN 438-2.27 | 5 halliskaalaEN 438-2.27 | 5 halliskaalaEN 438-2:2016, section 27 · 6 mm |
| Valguskindlus — villaskaala | 6 villaskaalaASTM G53-91 (314–400 nm) | 6 villaskaalaASTM G53-91 (314–400 nm) | Ei ole dokumenteeritud |
| Elastsusmoodul | 15 336 MPaEN ISO 178 | 15 336 MPaEN ISO 178 | Ei ole dokumenteeritud |
| Paindetugevus | 136.1 MPaEN ISO 178 | 136.1 MPaEN ISO 178 | Ei ole dokumenteeritud |
| Tihedus≠ | 1.47 g/cm³EN ISO 1183 | 1.47 g/cm³EN ISO 1183 | 1.47 g/cm³EN 323 · 6 mm |
| Kinnituse kindlus — kruvi väljatõmme≠ | 3 514 NISO 13894-1 | 3 514 NISO 13894-1 | 3 514 NISO 13894-1 · 6 mm |
| Soojusjuhtivus≠ | 0.2 W/mKEN 12524 | 0.2 W/mKEN 12524 | 0.2 W/mKEN 12524 · 6 mm |
| Antibakteriaalne toime | > 99.99 %JIS Z 2801:2010 | > 99.99 %JIS Z 2801:2010 | Ei ole dokumenteeritud |
| Viirusevastane toime | > 99.99 %ISO 21702:2019 | > 99.99 %ISO 21702:2019 | Ei ole dokumenteeritud |
| Hallituskindlus | 0 hinnangASTM G21-21 | 0 hinnangASTM G21-21 | Ei ole dokumenteeritud |
| Formaldehüüdi emissioon | 0.01 mg/m³EN 16516 | 0.01 mg/m³EN 16516 | Ei ole dokumenteeritud |
| Formaldehüüdi emissiooniklass | E1 klassEN 717-2 | E1 klassEN 717-2 | Ei ole dokumenteeritud |
| Kunstlik vanandamine, 3 000 h — kontrast | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 4–5 halliskaalaEN 438-2:2016, section 29 · 6 mm |
| Kunstlik vanandamine, 3 000 h — välimus | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 5 asteEN 438-2:2016, section 29 · 6 mm |
| UV-kindlus, 1 500 h — kontrast | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 4–5 halliskaalaEN 438-2:2016, section 28 · 6 mm |
| UV-kindlus, 1 500 h — välimus | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 5 asteEN 438-2:2016, section 28 · 6 mm |
| Paindetugevus — pikk külg | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 136.1 MPaEN ISO 178 · 6 mmparalleelselt plaadi pika küljega |
| Paindetugevus — lühike külg | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 98.8 MPaEN ISO 178 · 6 mmparalleelselt plaadi lühikese küljega |
| Elastsusmoodul — pikk külg | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 15 336 MPaEN ISO 178 · 6 mmparalleelselt plaadi pika küljega |
| Elastsusmoodul — lühike külg | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 11 088 MPaEN ISO 178 · 6 mmparalleelselt plaadi lühikese küljega |
| Tõmbetugevus | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 120 MPaEN ISO 527-2 · 6 mm |
| Joonpaisumistegur | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 6.81 × 10⁻⁶ mm/mm °CISO 11359-2 · 6 mm |
| Kliimašoki kindlus — välimus | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 5 asteEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Kliimašokk — paindetugevuse suhe | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 0.98 ΔsEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Kliimašokk — paindemooduli suhe | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 0.95 ΔmEN 438-2:2016, section 19 · 6 mm |
| Niiske kuumuse kindlus (100 °C) | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 5 asteEN 438-2:2016, section 18 · 6 mm |
| Veeaur — massi juurdekasv | Ei ole dokumenteeritud | Ei ole dokumenteeritud | 1.0 %EN 438-2:2016, section 14 · 6 mm |
| Allalaadimised | VIR TOPAZ (CGS / CGF) — Product Data SheetTOPAZ by Rushil Decor — catalogue — Päringu aluselFood Contact Safety & Emission ComplianceFire Performance | VIR VAULT (CGS / CGF) — Product Data SheetVAULT by Rushil Decor — catalogue — Päringu aluselPerformance & Durability ComplianceFire Performance | VIR KLADS (EDS / EDF) — Product Data SheetKLADS by Rushil Decor — catalogue — Päringu aluselFire PerformancePerformance & Durability Compliance |
Mõõdetud erinevates tingimustes — vaadake esmalt meetodit, seejärel võrrelge.
Tehnilised andmed põhinevad tootja dokumentatsioonil ja asjakohastel katseprotokollidel. Näitajad võivad erineda sõltuvalt klassist, paksusest, dekoorist, tootmispartiist ja kasutusalast. Enne lõplikku spetsifikatsiooni või paigaldust palume küsida uusimat tehnilist dokumentatsiooni.